NTS
Force measurement and sensor design in Japan ( Loadcell Force and Torque Transducer ) |  |
Nippon Tokushu Sokki ( NTS ) Company Limited, is formed as an engineering consulting firm specializing in the field of force measurement and sensor design in Japan

| Model : LRM Tension & Compression Loadcell 20N-20KN 0.05% grade |  | Model : LRK Tension And Compression Loadcell 100N-20KN 0.05% grade |
 | Model : LCX Compression Loadcell 5KN-2000KN 0.05% grade |  | Model : LCS Miniature Compression Loadcell 10N-1KN 0.5% grade |
 | Model : LCS-L Miniature Compression Loadcell 1KN-10KN 0.5% grade |  | Model : LCS-H Miniature Compression Loadcell 5KN-30KN 0.5% grade |
 | Model : LCB-T Roller Loadcell 500N 0.5% grade |  | Model : NTA Tension & Compression Loacell 1-5KN 0.5% grade |
 | Model : NSA BEAM Type Loacell 1.5-10KN 0.5% grade |  | Model : NBA Single Point Loacell 30N-350N 0.5% grade |
 | Model : NBB Single Point Loacell 350N-5KN 0.5% grade |  | Model : NBD Single Point Loacell 1KN-7.5KN 0.5% grade |
 | Model : NBE Single Point Loacell 600N-10KN 0.5% grade |  | Model : IND-7660 Digital Indicator |
 | Model : NTS-4830 Digital Indicator |  | Model : PCH Pressure Transducer Capacity 10Kpa-50Mpa |
 | Model : TCF Static Torque Sensor 0.2N.m-2000N.m |  | Model : TCR Rotating Torque Sensor 10N.m-2000N.m |
 | Model : SCT Torque Sensor for Steering Wheel 20N.m-50N.m |  | Model : SCA Digital Indicator Torque Sensor for Steering Wheel |
 | Model : FCC Foot Break Sensor 500N-2KN
|  | Model : MLC Gearshift lever on automobiles 200N |
 | Model : SCW friction torque of window 10N.m |  | Model : SCW Hand Break Transducer 500N-1KN |